Herbstschießen 2020
Der Schießbetrieb war in 2020 infolge des Corona-Vorius nahezu lahmgelegt.
Herbstmeister 2020 ist
Claus Dieter Schonvogel
Preisscheibe
Die ersten zehn Plätze auf der Preisscheibe haben errungen:
1. Platz | Hans-Wilhelm Wahlers | 394,8 |
2. Platz | Marion Brünner | 524,8 |
3. Platz | Werner Freymuth | 642,9 |
4. Platz | Christian Wiegenhagen | 781,1 |
5. Platz | Karl Heinz Just | 845,2 |
6. Platz | Claus Dieter Schonvogel | 1.019,4 |
7. Platz | Willi Asendorf | 1.139,3 |
8. Platz | Hans Jürgens | 1.176,5 |
9. Platz | Mechtild Sommer | 1.220,9 |
10. Platz | Hans-Hermann Bischoff | 1.525,8 |
Herzlichen Glückwunsch !